KM 11 – 19 år
Oslo og Akershus
24. – 26. sept 2021
Arrangør: Groruddalen Friidrettsklubb
Informasjon og Covid-19
Stevneinfo
Startkontingent
6-9 år: kr. 220,- for alle 4 øvelsene.
10-14 år: Kr. 110,- pr. øvelse.
15-19 år: Kr. 125,- pr. øvelse.
Menn Senior / Kvinner Senior: Kr. 125,- pr. øvelse.
Stevneleder: Bjørn Erstad
Klubbleder: Lars Ola Sundt
Kontakt:
Bjørn Erstad Tlf 906 32 422 Epost: bjorn.erstad@gfikfriidrett.no
Lars Ola Sundt Tlf: 905 40 216 Epost: lars.ola.sundt@idk.no
KM TIDSSKJEMA FREDAG | ||
Tresteg | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1720 | J 10-11 (11) | Grop 1 |
1740 | G 11-2-13 (8) | Grop 2 |
1750 | J 12-13 (11) | Grop 1 |
1830 | G 14-19 (5) | Grop 1 |
1900 | J 14-19 (9) | Grop 1 |
Slegge | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1700 | G 15-18/19 (7) | |
1750 | J 14-17 (8) | |
1830 | J 10 -13 (9) | |
1900 | G 11-14 (9) | |
Hekkeløp / Løp | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
60 m hekk | ||
1700 | G 10-11 (2 heat) | 68 cm/6,5m |
1710 | J 10-11 (2 heat) | 68cm/6,5m |
1720 | J 12-13-14 (2 heat) | 76cm/7m/7,5m |
1730 | G 13 | 76cm/7m/7,5m |
80 m hekk | ||
1740 | J 15 / G 14 | 76cm/84cm/8m |
100 m hekk | ||
1750 | J 17/18-19 | Ulike hekkehøyder |
1800 | G 16 | 91cm/8,5m |
110 m hekk | ||
1810 | G 18-19 | 100cm/9,14m |
400 meter | ||
1820 | J 15 | |
1825 | J 17-18 | |
1830 | G 15-16 | |
1835 | G 17-18-19 |
KM TIDSKJEMA LØRDAG | ||
Lengde | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1000 | J 13 (4) | Grop 1 |
1100 | J 6-7-8-9 (18) | Grop 2 |
1115 | J 10 (13) | Grop 1 |
1330 | J 11 (23) | Grop 1 |
1330 | J 12 (19) | Grop 2 |
1550 | J 14-19 (22) | Grop 1 |
Høyde | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1100 | G 11-12-13 (14) | |
1235 | G 10 (14) | |
1310 | G 14 (6) | |
1530 | G 16-19 (6) | |
Diskos | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1000 | G 10-13 (10) | |
1430 | G 14-19 (15) | |
Kule | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1130 | J 11 (8) | |
1210 | J 12-13 (15) | |
1315 | J 10 (9) | |
1700 | J 14-19 (15) | |
Spyd ( Liten ball) | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1000 | G 6-7-8-9 (15) | Liten ball |
1055 | G 10 (4) | Spyd |
1330 | G 11-12-13 (10) | Spyd |
1700 | G 14-19 (12) | Spyd |
60 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1030 | J 6-7 (3) | |
1035 | J 8 (8) | |
1040 | J 9 (8) | |
1045 | J 10 (17) | |
1100 | J 11 (24) | |
1115 | J 12 (24) | |
1130 | J 13 (12) | |
1140 | J 14 (8) | |
200 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1200 | G 6-7 (4) | |
1205 | G 8 (5) | |
1210 | G 9 (10) | |
1220 | G 10 (8) | |
1230 | G 11 (15) | |
1240 | G 12 (4) | |
1245 | G 13 (8) | |
200 meter / hekk | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1300 | J 10 (2) | |
1305 | J 11 (10) | |
1315 | J 12 (9) | |
1325 | J 13 (2) | |
1330 | J 14 (3) | |
600 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1340 | G 10 (11) | |
1345 | G 11 (11) | |
1350 | G 12 (6) | |
1355 | G 13 (7) | |
1400 | G 14 (8) | |
1500 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1430 | J 10-14 (4+5+6+5+3) | |
100 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1445 | J 15 (6) | |
1450 | J 16 (5) | |
1455 | J 17 (4) | |
1500 | J 18-19 (3) | |
200 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1600 | G 14 (10) | |
1610 | G 15 (7) | |
1620 | G 16 (7) | |
1630 | G 17 (3) | |
1635 | G 18-19 (3) | |
1640 | MS (4) | |
300 meter / hekk | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1645 | J 15-17 (1+2+1) | |
400 meter / hekk | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1655 | J 18-19 (2) | |
800 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1710 | G 15-19 (6+1+3+1) | |
2000 meter | ||
Ingen | ||
3000 meter | ||
Ingen |
KM TIDSKJEMA SØNDAG | ||
Lengde | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1000 | G 13 (10) | Grop 1 |
1100 | G 6-7-8-9 (17) | Grop 2 |
1115 | G 10 (17) | Grop 1 |
1225 | G 14 (4) | Grop 1 |
1345 | G 11 (17) | Grop 1 |
1345 | G 12 (11) | Grop 2 |
1550 | G 15-19 (11) | Grop 1 |
Høyde | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1100 | J 11-12-13 (13) | |
1235 | J 10 (4) | |
1325 | J 14 (4) | |
1530 | J 15-19 (8) | |
Diskos | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1000 | J 11-13 (14) | |
1430 | J 14-19 (6) | |
Kule | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1130 | G 11 (5) | |
1210 | G 12-13 (11) | |
1330 | G 10 (11) | |
1500 | G 14 (5) | |
1700 | G 15-19 (13) | |
Spyd ( Liten ball) | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1000 | J 6-7-8-9 (10) | Liten ball |
1415 | J 11-12-13 (16) | Spyd |
1700 | J 14-19 (10) | Spyd |
60 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1030 | G 6-7 (5) | |
1035 | G 8 (4) | |
1040 | G 9 (8) | |
1045 | G 10 (18) | |
1100 | G 11 (20) | |
1115 | G 12 (14) | |
1125 | G 13 (11) | |
1135 | G 14 (12) | |
200 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1200 | J 6-7-8 (2+3) | |
1210 | J 9 (8) | |
1220 | J 10 (7) | |
1230 | J 11 (13) | |
1245 | J 12 (21) | |
1305 | J 13 (7) | |
200 m hekk | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1315 | G 10 (6) | |
1320 | G 11 (9) | |
1330 | G 12 (4) | |
1335 | G 13 (5) | |
1340 | G 14 (3) | |
600 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1350 | J 10 (5) | |
1355 | J 11 (10) | |
1400 | J 12 (11) | |
1405 | J 13-14 (4+4) | |
1500 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1430 | G 10-11 (12+6) | |
1440 | G 12-14 (4+5+5) | |
100 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1445 | G 15 (4) | |
1450 | G 16 (7) | |
1455 | G 17 (4) | |
1500 | G 18-19-MS (7)) | |
200 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1600 | J 14 (7) | |
1610 | J 15 (6) | |
1615 | J 16 (5) | |
1620 | J 17-18-19 (2+3) | |
300 meter / hekk | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1635 | G 16-17 (1+2) | |
400 meter / hekk | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1645 | G 18-19 (3) | |
800 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1655 | J 15-19 (5+1+1+2) | |
2000 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1705 | G 15 (4) | |
3000 meter | ||
Tid | Aldersgruppe | Info |
1715 | G 16-17 (2+1) |